パンダ工房のiPhone修理
安心の修理実績と保証
たくさんのお客様に支えられ、おかげさまで累計修理台数は1万台を超えております。
パンダ工房では、安い修理料金で、丁寧かつ最短30分でのスピード修理が可能です!豊富な実績と蓄積したノウハウをもとに修理いたします。
お客様の大切なiPhoneをデータはそのままで、すぐにお手元にお返しいたします。
また、パンダ工房では、3ヶ月の修理保証期間を設けています。
万が一、保証期間内に部品の不具合があった場合は、1回に限り再修理費用は頂きません。
料金メニュー
全端末共通 初期化: 3,300円 データ移行: 3,300円
症例 | SE | 6 | 6 Plus | 6s | 6s Plus | 7 | 7 Plus | 8 | 8 Plus | SE2 | SE3 | X | XS | XS Max | XR | 11 | 11 pro | 11 pro Max | 12 | 12 Mini | 12 Pro | 12 Pro Max | 13 | 13 Mini | 13 Pro | 13 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液晶表示・タッチ不良 | 11,180 | 11,180 | 12,180 | 11,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 14,180 | 13,180 | 14,180 | 16,380 | 18,380 | 22,380 | 18,380 | 20,380 | 22,380 | 27,380 | 32,380 | 32,380 | 32,380 | 37,380 | 43,480 | 47,980 | 95,980 | 96,980 |
ガラス割れ | 8,980 | 8,980 | 9,980 | 8,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 11,980 | 10,980 | 11,980 | 11,980 | 13,980 | 17,980 | 13,980 | 15,980 | 17,980 | 22,980 | 27,980 | 27,980 | 27,980 | 32,980 | 40,980 | 42,980 | 93,480 | 94,980 |
バッテリー | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 7,480 | 7,480 | 7,880 | 7,880 | 7,880 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 12,480 | 12,980 | 12,980 | 12,980 | 13,980 |
コネクタ | 8,480 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 10,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 21,800 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 29,980 |
リアカメラ | 9,480 | 10,980 | 10,980 | 11,980 | 12,980 | 12,980 | 16,800 | 13,800 | 19,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 28,800 | 28,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 36,980 | 36,980 |
インカメラ | 8,480 | 9,980 | 9,980 | 10,980 | 11,980 | 11,980 | 14,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
カメラ窓ガラス | - | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 |
ホームボタン | 8,480 | 9,480 | 9,480 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 10,980 | 10,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スリープ/ボリューム | - | 9,980 / 10,980 | 9,980 / 10,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
その他修理 | 8,480 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
水没修理(乾燥・クリーニング) | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
水没未修理 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
その他作業費 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 |
iPhone修理の流れ
今すぐ修理をしたい、即日での修理をご希望の方は、
パンダ工房店舗に端末を直接持ち込んでいただき、修理をご依頼ください。