Store
長浜店
- 店舗名
- 長浜店
- 営業時間
- 10:00〜21:00
定休日:毎週火曜日・第2水曜日 - 住所
- 滋賀県長浜市神照町118-1
- 電話番号
- 0120-68-0135
アクセス
お問い合わせ電話番号
0120-68-0135
24時間予約受付中来店予約フォームへ iPhone修理
全端末共通 初期化: 3,300円 データ移行: 3,300円
症例 | SE | 6 | 6 Plus | 6s | 6s Plus | 7 | 7 Plus | 8 | 8 Plus | SE2 | SE3 | X | XS | XS Max | XR | 11 | 11 pro | 11 pro Max | 12 | 12 Mini | 12 Pro | 12 Pro Max | 13 | 13 Mini | 13 Pro | 13 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液晶表示・タッチ不良 | 11,180 | 11,180 | 12,180 | 11,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 14,180 | 13,180 | 14,180 | 16,380 | 18,380 | 22,380 | 18,380 | 20,380 | 22,380 | 27,380 | 32,380 | 32,380 | 32,380 | 37,380 | 43,480 | 47,980 | 95,980 | 96,980 |
ガラス割れ | 8,980 | 8,980 | 9,980 | 8,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 11,980 | 10,980 | 11,980 | 11,980 | 13,980 | 17,980 | 13,980 | 15,980 | 17,980 | 22,980 | 27,980 | 27,980 | 27,980 | 32,980 | 40,980 | 42,980 | 93,480 | 94,980 |
バッテリー | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 7,480 | 7,480 | 7,880 | 7,880 | 7,880 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 12,480 | 12,980 | 12,980 | 12,980 | 13,980 |
コネクタ | 8,480 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 10,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 21,800 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 29,980 |
リアカメラ | 9,480 | 10,980 | 10,980 | 11,980 | 12,980 | 12,980 | 16,800 | 13,800 | 19,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 28,800 | 28,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 36,980 | 36,980 |
インカメラ | 8,480 | 9,980 | 9,980 | 10,980 | 11,980 | 11,980 | 14,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
カメラ窓ガラス | - | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 |
ホームボタン | 8,480 | 9,480 | 9,480 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 10,980 | 10,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スリープ/ボリューム | - | 9,980 / 10,980 | 9,980 / 10,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
その他修理 | 8,480 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
水没修理(乾燥・クリーニング) | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
水没未修理 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
その他作業費 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 |
パソコン修理
症例 | パソコン修理 |
---|---|
メモリ交換・無線LAN増設作業 | 13,000〜 |
HDD (SSD) 交換・増設作業 | 14,000〜 |
HDD→SSD交換・クローン作業 | 23,000〜 |
液晶パネル交換修理(ノートPC) | 20,000〜 |
キーボード交換修理(ノートPC) | 14,000〜 |
マザーボード修理・コンデンサ等交換 | 19,000〜 |
マザーボード交換 | 14,000〜 |
電源ユニット修理・コンデンサ等交換 | 20,000〜 |
分解・内部エアブロー清掃(ノートPC) | 15,000〜 |
分解・内部エアブロー清掃(デスクトップ) | 13,000〜 |
Windowsアップデート | 16,000〜 |
ウイルス駆除(修理同時作業) | 13,000〜 |
ウイルス駆除(単体依頼) | 18,000〜 |
HDリカバリー・データ復旧作業 | 別途相談 |
中古PC購入時のデータ移行 | 8,000〜 |
その他修理
Content